Student Information – Bangabandhu Higher Education Scholarship
BANGABANDHU HIGHER EDUCATION SCHOLARSHIP – 2024 |
| |||||
SL | Student Name | Address | School Name | Class | Supported From | Remarks |
1. | Mila Rahman | Jatrabari, Dhaka | M. Abdur Rahim Medical College | MBBS – 5th Year | March 2019 |
|
2. | Zillur Rahman Biddut | Rangpur Sadar, Rangpur | Begum Rokeya University | MBA – Finance & Banking (1st/2nd semester) | January 2020 |
|
3. | Khademul Islam | Taraganj, Rangpur | Dhaka University | Honors (4th Year)-Bangla | January 2020 |
|
4. | Md. Abu Sayem | Taraganj, Rangpur | Shahjalal Science & Technology University, Sylhet | Honours – Bangla (4th Year-1st Semester) | January 2020 |
|
5. | Md. Khalid Hasan Sakib | Arjan Ali Lane, Haji Mohsin Road, Khulna | Rajshahi University of engineering & Technology | Honors-4th year-1st semester | October 2020 |
|
6. | Md. Amir Uddin | Sripur Upazila, Gazipur | Dhaka University | Masters-last semester- Socia Science | October 2020 |
|
7. | Nasim Uddin | Sripur Upazila, Gazipur | Dhaka University | Masters- last semester- English | October 2020 |
|
8. | Umme Humaira Mim | Baniapara, Barishal | Dhaka University | MBA- 1st semester (Accounting) | October 2020 |
|
9. | Tonushriee Dey | Stationpara, Jamalpur Sadar, Jamalpur | Rajsahi University | Hon’s 2nd year- Economics | May 2024 |
|
10. | Md. Roky | Berakharua, Sohagpur, Belkuchi, Sirajganj | Khulna University of Engineering & Technology | BSC 1st year-Material Engineering | May 2024 |
|
11. | Md. Jihad Hassan Tuhin | Ragunathpur, Bogergachi, Rakhalgachi, Kaliganj, Zhenidah | Dhaka University | Hon’s 1st year-Sociology | May 2024 |
|
12. | Md. Abdur Rahman | Kisamat Gotba, Deutirhat, Ghorial Danga, Rjarhat, Kurigram | Dhaka Medical College | MBBS-3rd Year | May 2024 |
|
13. | Md. Shakib Hossain | Pakerhat, Angarpaqra, Khansama, Dinajpur | Dhaka University | Hon’s 1st year-Bangla | May 2024 |
|
14. | Emon Ali | Joyrampur, 6 no Hauli Union, Damurhuda, Chuadanga | Dhaka University | Hon’s 2nd year- Social Welfare | May 2024 |
|
15. | Mahadi Hasan | Harirampur, Mirganj, Monigram, Badha, Rajsahi | Dhaka University | Hon’s 1st year- Communication Disorders | May 2024 |
|
16. | Md. Shohanur Rahman | Daulatpur, Refaitpur, Daulatpur, Kustia | Pabna University of Science & Technology | Hon’s- 4th year-Economics | May 2024 |
|
17. | Md. Imran Hossain Miraj | Cina Dhukoria, Kayempur, Sahjadpur, Sirajganj | Pabna University of Science & Technology | Hon’s 4th year- Economics | May 2024 |
|
18. | Ripon Hossain | Uttar Shahpur Tengachor, Munsiganj | Dhaka University | MBA- HRM
| March 2019
| Education Completed (Mar 2024) |
19. | Parvez Hasan | Noakhali Sadar, Noakhali | Noakhali Science & Technology University | Honors-Applied Mathmatics | October 2020 | Education Completed (Dec 2023) |
20. | Md. Rumen Islam | Char Tangail, Kamarkhand, Sirajganj | Pabna University of Science and Technology | Masters – Finance & Banking | October 2020 | Education Completed (Dec 2023) |